Slitiny na bázi niklu jsou třídou vysoce výkonných slitin, ve kterých je nikl primárním prvkem a je navržen tak, aby poskytoval výjimečný výkon v extrémních prostředích.
Jakosti
>
KONVENČNÍ JAKOSTI
Trubky a trubky ze slitiny 400
Kulatá a šestihranná tyč ze slitiny 400
Plech a deska ze slitiny 400
Trubky a trubky ze slitiny 600
Kulatá tyč ze slitiny 600
Plech a deska ze slitiny 600
Trubky a trubky ze slitiny 625
Kulatá tyč ze slitiny 625
Kulatá tyč ze slitiny C276
Plech a deska ze slitiny C276
Plochá a kulatá tyč ze slitiny 718
Tyto slitiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly:
- Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a oxidaci
- Vynikající odolnost proti korozi, zejména v agresivním chemickém prostředí
- Vysokou pevnost a stabilitu při zvýšených teplotách
- Dobrou odolnost proti tečení a únavě
Slitiny na bázi niklu se široce používají v náročných aplikacích, jako je letecký průmysl, výroba energie, chemické zpracování a ropa a plyn, kde si materiály musí udržet výkon za vysokých teplot, vysokého namáhání a korozivních podmínek. Mezi běžné příklady patří slitiny jako 625 a 718, které jsou dobře známé svou všestranností a spolehlivostí v kritických aplikacích.
Speciální slitiny
| Jakosti | Tyč | Rozsah velikostí (Tyč) | Tabulový plech | Tabulový plech (Plate & Sheet) | Trubka | Rozsah velikostí (Trubka) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
Niklové slitiny
| Jakosti | Tyč | Rozsah velikostí (Tyč) | Tabulový plech | Tabulový plech (Plate & Sheet) | Trubka | Rozsah velikostí (Trubka) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1500 mm L ≤6000 mm WT ≥1.0 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22 m |
| 200 | √ | √ | √ | |||
| 276 | √ | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | |||
| 600 | √ | √ | √ | |||
| 601 | √ | √ | √ | |||
| 625 | √ | √ | √ | |||
| 718 | √ | √ | √ | |||
| 825 | √ | √ | √ | |||
| 901 | √ | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | ||
| 925 | √ | √ | √ | |||
| 945 * | ○ | ○ | √ |
√: Lze vyrobit
○: Rozhodněte se na základě skutečné velikosti a množství.
*: Zatím se nevyrábí. Informujte se o možnosti tavení.