NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
Nikel bazlı alaşımlar, nikelin ana element olduğu ve aşırı ortamlarda olağanüstü performans sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı alaşımlar sınıfıdır.
Kaliteler
>
Bu alaşımlar aşağıdaki özellikleri sunmak üzere tasarlanmıştır:
- Yüksek sıcaklıklara ve oksidasyona karşı olağanüstü direnç
- Özellikle agresif kimyasal ortamlarda mükemmel korozyon direnci
- Yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemet ve kararlılık
- İyi sürünme ve yorulma direnci
Nikel bazlı alaşımlar, havacılık, enerji üretimi, kimyasal işleme ve petrol ve gaz gibi yüksek sıcaklık, yüksek gerilim ve aşındırıcı koşullar altında performanslarını korumaları gereken zorlu uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaygın örnekler arasında, kritik uygulamalardaki çok yönlülükleri ve güvenilirlikleriyle bilinen 625 ve 718 gibi alaşımlar yer almaktadır.
Özel Alaşımlar
| Kalite | Çubuk | Boyut Aralığı (Çubuk) | Sac ve Levha | Boyut Aralığı (Sac ve Levha) | Tüp | Boyut Aralığı (Tüp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 (S31803) | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22m |
| 2205 (S32205) | √ | √ | √ | |||
| 2507 (S32750) | √ | √ | √ | |||
| HX | √ | √ | √ | |||
| INVAR 36 (4J36) | √ | √ | √ | |||
| K500 | √ | √ | √ | |||
| MP35N | √ | √ | ○ | |||
| X 750 | √ | √ | √ |
Nikel Alaşımlar
| Kalite | Çubuk | Boyut Aralığı (Çubuk) | Sac ve Levha | Boyut Aralığı (Sac ve Levha) | Tüp | Boyut Aralığı (Tüp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | √ | Dia: 8 mm - 300 mm | √ | WD ≤1500 mm L ≤6000 mm WT ≥1.0 mm | √ | OD: 6 mm - 38 mm WT: 0.5 mm - 3 mm L: ≤22 m |
| 200 | √ | √ | √ | |||
| 276 | √ | √ | √ | |||
| 400 | √ | √ | √ | |||
| 600 | √ | √ | √ | |||
| 601 | √ | √ | √ | |||
| 625 | √ | √ | √ | |||
| 718 | √ | √ | √ | |||
| 825 | √ | √ | √ | |||
| 901 | √ | √ | WD ≤1000 mm L ≤2000 mm WT ≥0.5 mm | √ | ||
| 925 | √ | √ | √ | |||
| 945 * | ○ | ○ | √ |
√ : Üretilebilir
○ : Gerçek boyut ve miktara göre karar verin.
* : Henüz üretilmedi. Eritme olasılığı hakkında bilgi alın.