NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
NADCA onaylı ESR, VAR, PM, konvansiyonel çelikler ve metal tozları
Paslanmaz çelik malzemeler, korozyon direnci, mekanik dayanıklılık ve uzun vadeli malzeme stabilitesinin esas olduğu uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere seçilir.
Paslanmaz çelik portföyümüz, çeşitli alaşım bileşimlerine ve özellik profillerine sahip çok sayıda kaliteyi kapsamakta olup, çevresel etkilere, mekanik gereksinimlere ve işleme koşullarına bağlı olarak malzeme seçimine olanak tanır.
Kaliteler
Martensitik Paslanmaz Çelik
Martensitik paslanmaz çelik, ısıl işlem (sertleştirme ve temperleme) yoluyla oluşturulan martensitik mikroyapı ile karakterize edilen bir paslanmaz çelik türüdür. Tipik olarak diğer paslanmaz çeliklere göre daha yüksek karbon içeriğine sahiptir ve aşağıdaki özellikleri sunar:
- Yüksek mukavemet ve sertlik
- İyi aşınma direnci
- Orta düzeyde korozyon direnci (östenitik ve dubleks paslanmaz çeliklerden daha düşük)
- Geniş bir mekanik özellik yelpazesi elde etmek için ısıl işlem görebilme özelliği
Martensitik paslanmaz çelikler, yüksek mukavemet ve sertliğin gerekli olduğu kesici takımlar, bıçaklar, cerrahi aletler, miller ve türbin bileşenleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Malzeme no. EN | Malzeme tanımı. DIN | AISI no. | Analiz % |
|---|---|---|---|
| ~ 1.4006 | ~ X12Cr13 | 403 | C 0.15 max, Cr 11.5~13.0, Ni <0.6 |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | C 0.08-0.15, Cr 11.5-13.5 |
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 | C <0.15, Cr 12.0-14.0, S >0.15 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420A | C 0.16-0.25, Cr 12.0-14.0 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 | C 0.12-0.17, Cr 12.0-14.5 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420B | C 0.26-0.35, Cr 12.0-14.0 |
| 1.4028Mo | 420B+Mo | C 0.34-0.38, Cr 13.0-14.0, Mo 0.9-1.1 | |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 | C 0.36-0.42, Cr 12.5-14.5 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420C | C 0.43-0.50, Cr 12.5-14.5 |
| 1.4034YK | X46Cr13 | 420C | C 0.43-0.50, Cr 13.0-14.5 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420D | C 0.58-0.70, Cr 12.5-14.5 |
| 1.4120 | X20CrMo13 | C 0.17-0.22, Cr 12.0-14.0, Mo 0.9-1.3, Ni <1.0 | |
| 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | C 0.17-0.23, Cr 10.0-11.5, Mo 0.5-0.8, Ni 0.2-0.6, Nb 0.25-0.55, V 0.1-0.3 | |
| 1.4923 | X22CrMoV12-1 | C 0.18-0.24, Cr 10.0-12.5, Mo 0.8-1.2, V 0.25-0.35, Ni 0.3-0.8 | |
| 1.4922 | X20CrMoV11-1 | C 0.17-0.23, Cr 11.0-12.5, Mo 0.8-1.2, V 0.25-0.35, Ni 0.3-0.8 | |
| 1.4935 | X20CrMoWV12-1 | 422 | C 0.17-0.24, Cr 11.0-12.5, Mo 0.8-1.2, V 0.2-0.35, W 0.4-0.6, Ni0.3-0.8 |
| 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | C 0.08-0.15, Cr 11.0-12.5, Mo 1.5-2.0, V 0.25-0.40, Ni 2.0-3.0 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM | C <0.05, Cr 12.0-14.0, Ni 3.5-4.5, Mo 0.3-0.7 |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | S165M | C <0.06, Cr 15.0-17.0, Mo 0.8-1.5, Ni 4.0-6.0, N >0.02 |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | C 0.33-0.45, Cr 15.5-17.5, Mo 0.8-1.3, Ni <1.0 | |
| 1.4419 | X38CrMo14 | C 0.36-0.42, Cr 13.0-14.5, Mo 0.6-1.0, Ni <0.5 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | C 0.48-0.60, Cr 13.0-15.0, Mo 0.5-0.8, V 0.1-0.2 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | 420MoV | C 0.45-0.55, Cr 14.0-15.0, Mo 0.5-0.8, V 0.1-0.2 |
| 1.4117 | X38CrMoV15 | C 0.35-0.40, Cr 14.0-15.0, Mo 0.4-0.6, V 0.10-0.15 | |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | C 0.2 max, Cr 15.0-17.0, Ni 1.25-2.50 |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A | C 0.60-0.75, Cr 16.0-18.0, Mo 0.75 max |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | C 0.75-0.95, Cr 16.0-18.0, Mo 0.75 max |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C | C 0.95-1.20, Cr 16.0-18.0, Mo 0.75 max. |
Dubleks Paslanmaz Çelik
>
KONVANSİYONEL KALİTELER
S32205 – Levha ve Sac
S32205 – Yuvarlak Çubuk
S32750 – Levha ve Sac
S32750 – Yuvarlak Çubuk
S32760 – Levha ve Sac
S32760 – Yuvarlak Çubuk
Dubleks paslanmaz çelik, yaklaşık olarak eşit oranlarda östenit ve ferritten oluşan karışık bir mikro yapıya sahip bir paslanmaz çelik türüdür. Bu çift fazlı yapı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özellik sağlar:
- Yüksek mukavemet (standart östenitik paslanmaz çeliklerin yaklaşık iki katı)
- Gerilme korozyonu çatlamasına karşı mükemmel direnç
- Özellikle klorür içeren ortamlarda iyi korozyon direnci
- Ferritik paslanmaz çeliklere kıyasla geliştirilmiş tokluk